Спирка Родопа
Следващите автобуси
обновява се самРазписание за днес
делник1към ЖП гара26 курса, следващ в утре
Линия 1 от спирка Родопа към ЖП гара| 04 | 21 |
|---|
| 05 | 1156 |
|---|
| 06 | 46 |
|---|
| 07 | 55 |
|---|
| 08 | 29 |
|---|
| 09 | 0337 |
|---|
| 10 | 1145 |
|---|
| 11 | 1953 |
|---|
| 12 | 27 |
|---|
| 13 | 45 |
|---|
| 14 | 1953 |
|---|
| 15 | 27 |
|---|
| 16 | 0640 |
|---|
| 17 | 48 |
|---|
| 18 | 22 |
|---|
| 19 | 0153 |
|---|
| 20 | 2951 |
|---|
| 21 | 31 |
|---|
Разписанието за другите дни25към Златен рог 126 курса, следващ в утре
Линия 25 от спирка Родопа към Златен рог 1| 04 | 28 |
|---|
| 05 | 33 |
|---|
| 06 | 0343 |
|---|
| 07 | 2358 |
|---|
| 08 | 43 |
|---|
| 09 | 26 |
|---|
| 10 | 0343 |
|---|
| 11 | 0838 |
|---|
| 12 | 33 |
|---|
| 13 | 18 |
|---|
| 14 | 0843 |
|---|
| 15 | 18 |
|---|
| 16 | 0348 |
|---|
| 17 | 58 |
|---|
| 18 | 43 |
|---|
| 19 | 034358 |
|---|
| 20 | 38 |
|---|
| 21 | 28 |
|---|
Разписанието за другите дни1към Обръщател Изток29 курса, следващ в утре
Линия 1 от спирка Родопа към Обръщател Изток| 04 | 46 |
|---|
| 05 | 34 |
|---|
| 06 | 19 |
|---|
| 07 | 0951 |
|---|
| 08 | 1852 |
|---|
| 09 | 26 |
|---|
| 10 | 0034 |
|---|
| 11 | 0842 |
|---|
| 12 | 1650 |
|---|
| 13 | 41 |
|---|
| 14 | 0842 |
|---|
| 15 | 1650 |
|---|
| 16 | 29 |
|---|
| 17 | 0344 |
|---|
| 18 | 1145 |
|---|
| 19 | 24 |
|---|
| 20 | 1652 |
|---|
| 21 | 1454 |
|---|
Разписанието за другите дни20към Обръщател Север24 курса, следващ в утре
Линия 20 от спирка Родопа към Обръщател Север| 05 | 49 |
|---|
| 07 | 0949 |
|---|
| 08 | 2454 |
|---|
| 09 | 54 |
|---|
| 10 | 24 |
|---|
| 11 | 1959 |
|---|
| 12 | 24 |
|---|
| 13 | 1959 |
|---|
| 14 | 59 |
|---|
| 15 | 2459 |
|---|
| 16 | 49 |
|---|
| 17 | 0959 |
|---|
| 18 | 24 |
|---|
| 19 | 24 |
|---|
| 20 | 0444 |
|---|
| 21 | 24 |
|---|
| 22 | 07 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Топлофикация30 курса, следващ в утре
Линия 16 от спирка Родопа към Топлофикация| 06 | 2040 |
|---|
| 07 | 1030 |
|---|
| 08 | 001040 |
|---|
| 09 | 1040 |
|---|
| 10 | 1040 |
|---|
| 11 | 1040 |
|---|
| 12 | 2040 |
|---|
| 13 | 1045 |
|---|
| 14 | 1045 |
|---|
| 15 | 1045 |
|---|
| 16 | 1045 |
|---|
| 17 | 0545 |
|---|
| 18 | 1045 |
|---|
| 19 | 1045 |
|---|
| 20 | 10 |
|---|
Разписанието за другите дни5към Обръщател Север24 курса, следващ в утре
Линия 5 от спирка Родопа към Обръщател Север| 06 | 2156 |
|---|
| 07 | 31 |
|---|
| 08 | 0539 |
|---|
| 09 | 1551 |
|---|
| 10 | 2156 |
|---|
| 11 | 35 |
|---|
| 12 | 0739 |
|---|
| 13 | 2153 |
|---|
| 14 | 31 |
|---|
| 15 | 0736 |
|---|
| 16 | 1156 |
|---|
| 17 | 31 |
|---|
| 18 | 0736 |
|---|
| 19 | 1656 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Кукорево7 курса, следващ в утре
23към Обръщател Лозя6 курса, следващ в утре
5към Обръщател Изток24 курса, следващ в утре
Линия 5 от спирка Родопа към Обръщател Изток| 06 | 59 |
|---|
| 07 | 30 |
|---|
| 08 | 0443 |
|---|
| 09 | 1147 |
|---|
| 10 | 2959 |
|---|
| 11 | 28 |
|---|
| 12 | 1345 |
|---|
| 13 | 1759 |
|---|
| 14 | 31 |
|---|
| 15 | 0945 |
|---|
| 16 | 1443 |
|---|
| 17 | 28 |
|---|
| 18 | 0939 |
|---|
| 19 | 1448 |
|---|
| 20 | 28 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Обръщател Диана23 курса, следващ в утре
Линия 16 от спирка Родопа към Обръщател Диана| 07 | 0151 |
|---|
| 08 | 2131 |
|---|
| 09 | 0131 |
|---|
| 10 | 31 |
|---|
| 11 | 0131 |
|---|
| 12 | 01 |
|---|
| 13 | 0131 |
|---|
| 14 | 0631 |
|---|
| 15 | 31 |
|---|
| 16 | 0631 |
|---|
| 17 | 06 |
|---|
| 18 | 0631 |
|---|
| 19 | 0631 |
|---|
| 20 | 06 |
|---|
Разписанието за другите дни1към Язаки3 курса, следващ в утре
13към Обръщател Ямболен2 курса, следващ в утре
23към Обръщател Изток6 курса, следващ в утре
13към Обръщател Изток2 курса, следващ в утре