Спирка Димчо Дебелянов
Следващите автобуси
обновява се самРазписание за днес
делник1към ЖП гара26 курса, следващ в утре
Линия 1 от спирка Димчо Дебелянов към ЖП гара| 04 | 23 |
|---|
| 05 | 1358 |
|---|
| 06 | 48 |
|---|
| 07 | 57 |
|---|
| 08 | 31 |
|---|
| 09 | 0539 |
|---|
| 10 | 1347 |
|---|
| 11 | 2155 |
|---|
| 12 | 29 |
|---|
| 13 | 47 |
|---|
| 14 | 2155 |
|---|
| 15 | 29 |
|---|
| 16 | 0842 |
|---|
| 17 | 50 |
|---|
| 18 | 24 |
|---|
| 19 | 0355 |
|---|
| 20 | 3153 |
|---|
| 21 | 33 |
|---|
Разписанието за другите дни25към Златен рог 126 курса, следващ в утре
Линия 25 от спирка Димчо Дебелянов към Златен рог 1| 04 | 30 |
|---|
| 05 | 35 |
|---|
| 06 | 0545 |
|---|
| 07 | 25 |
|---|
| 08 | 0045 |
|---|
| 09 | 28 |
|---|
| 10 | 0545 |
|---|
| 11 | 1040 |
|---|
| 12 | 35 |
|---|
| 13 | 20 |
|---|
| 14 | 1045 |
|---|
| 15 | 20 |
|---|
| 16 | 0550 |
|---|
| 18 | 0045 |
|---|
| 19 | 0545 |
|---|
| 20 | 0040 |
|---|
| 21 | 30 |
|---|
Разписанието за другите дни1към Обръщател Изток29 курса, следващ в утре
Линия 1 от спирка Димчо Дебелянов към Обръщател Изток| 04 | 44 |
|---|
| 05 | 32 |
|---|
| 06 | 17 |
|---|
| 07 | 0749 |
|---|
| 08 | 1650 |
|---|
| 09 | 2458 |
|---|
| 10 | 32 |
|---|
| 11 | 0640 |
|---|
| 12 | 1448 |
|---|
| 13 | 39 |
|---|
| 14 | 0640 |
|---|
| 15 | 1448 |
|---|
| 16 | 27 |
|---|
| 17 | 0142 |
|---|
| 18 | 0943 |
|---|
| 19 | 22 |
|---|
| 20 | 1450 |
|---|
| 21 | 1252 |
|---|
Разписанието за другите дни20към Обръщател Север24 курса, следващ в утре
Линия 20 от спирка Димчо Дебелянов към Обръщател Север| 05 | 47 |
|---|
| 07 | 0747 |
|---|
| 08 | 2252 |
|---|
| 09 | 52 |
|---|
| 10 | 22 |
|---|
| 11 | 1757 |
|---|
| 12 | 22 |
|---|
| 13 | 1757 |
|---|
| 14 | 57 |
|---|
| 15 | 2257 |
|---|
| 16 | 47 |
|---|
| 17 | 0757 |
|---|
| 18 | 22 |
|---|
| 19 | 22 |
|---|
| 20 | 0242 |
|---|
| 21 | 22 |
|---|
| 22 | 05 |
|---|
Разписанието за другите дни5към Обръщател Север24 курса, следващ в утре
Линия 5 от спирка Димчо Дебелянов към Обръщател Север| 06 | 2358 |
|---|
| 07 | 33 |
|---|
| 08 | 0741 |
|---|
| 09 | 1753 |
|---|
| 10 | 2358 |
|---|
| 11 | 37 |
|---|
| 12 | 0941 |
|---|
| 13 | 2355 |
|---|
| 14 | 33 |
|---|
| 15 | 0938 |
|---|
| 16 | 1358 |
|---|
| 17 | 33 |
|---|
| 18 | 0938 |
|---|
| 19 | 1858 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Топлофикация30 курса, следващ в утре
Линия 16 от спирка Димчо Дебелянов към Топлофикация| 06 | 2444 |
|---|
| 07 | 1434 |
|---|
| 08 | 041444 |
|---|
| 09 | 1444 |
|---|
| 10 | 1444 |
|---|
| 11 | 1444 |
|---|
| 12 | 2444 |
|---|
| 13 | 1449 |
|---|
| 14 | 1449 |
|---|
| 15 | 1449 |
|---|
| 16 | 1449 |
|---|
| 17 | 0949 |
|---|
| 18 | 1449 |
|---|
| 19 | 1449 |
|---|
| 20 | 14 |
|---|
Разписанието за другите дни16към Кукорево7 курса, следващ в утре
5към Обръщател Изток24 курса, следващ в утре
Линия 5 от спирка Димчо Дебелянов към Обръщател Изток| 06 | 57 |
|---|
| 07 | 28 |
|---|
| 08 | 0241 |
|---|
| 09 | 0945 |
|---|
| 10 | 2757 |
|---|
| 11 | 26 |
|---|
| 12 | 1143 |
|---|
| 13 | 1557 |
|---|
| 14 | 29 |
|---|
| 15 | 0743 |
|---|
| 16 | 1241 |
|---|
| 17 | 26 |
|---|
| 18 | 0737 |
|---|
| 19 | 1246 |
|---|
| 20 | 26 |
|---|
Разписанието за другите дни23към Обръщател Лозя6 курса, следващ в утре
16към Обръщател Диана23 курса, следващ в утре
Линия 16 от спирка Димчо Дебелянов към Обръщател Диана| 06 | 59 |
|---|
| 07 | 49 |
|---|
| 08 | 192959 |
|---|
| 09 | 29 |
|---|
| 10 | 2959 |
|---|
| 11 | 2959 |
|---|
| 12 | 59 |
|---|
| 13 | 29 |
|---|
| 14 | 0429 |
|---|
| 15 | 29 |
|---|
| 16 | 0429 |
|---|
| 17 | 04 |
|---|
| 18 | 0429 |
|---|
| 19 | 0429 |
|---|
| 20 | 04 |
|---|
Разписанието за другите дни1към Язаки3 курса, следващ в утре
13към Обръщател Ямболен2 курса, следващ в утре
23към Обръщател Изток6 курса, следващ в утре
13към Обръщател Изток2 курса, следващ в утре